Ports | 8 ports Gigabit RJ45 10/100/1000Base-T |
Bouton | Bouton Réinitialisation |
Voyants | Par Port : Liaison/Activité Par unité : Alimentation |
Alimentation en entrée | Alimentation électrique externe (CC 5V/1A) |
Ventilateur | Concept sans ventilateur |
Dimensions (L x l x H) | 155 x 85 x 26 mm |
Poids | 325g |
PERFORMANCE | |
Capacité de commutation | 16Gbps |
Adresse MAC | 4K |
Trames Jumbo | 9KB |
Mémoire tampon | 1.53Mb |
Méthode de transmission | Stockage et transfert |
Taux de filtrage/retransmission | Maxi 11,9Mb/s Port 1000Mb/s- 1 488 000pps Port 100Mb/s – 148 800pps Port 10Mb/s – 14 880pps |
FONCTIONS INTELLIGENTES | |
Qualité de Service (QoS) | QoS basé sur port, IEEE802.1p QoS, 4 files d'attente prioritaires, Algorithme de programmation - WFQ (File d'attente pondérée équitable) - Priorité stricte |
VLAN | Jusqu'à 8 VLAN et 4096 ID VLAN VLAN basé sur le balisage 802.1Q |
Agrégation de port | IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation Control Protocol) |
Mise miroir de port | Mise en miroir des ports à la fois sur le trafic entrant et sortant |
Surveillance de trafic IGMP | Surveillance du trafic (Snooping) IGMP v1/v2/v3 Trafic multicast bloc inconnu Groupes multicast : 128 |
Détection des boucles | Détection des boucles Prévention des boucles |
Sécurité | Contrôle des tempêtes de broadcast |
Gestion | Interface utilisateur : Gestion Web Compte utilisateur : Configuration Compte de connexion Mise à niveau du microprogramme : Mise à niveau du microprogramme sur Internet |
AUTRES | |
Normes | IEEE 802.3 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Full-duplex et contrôle de flux IEEE 802.3ad Protocole Link Aggregation Control (LACP) IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1p Quality of Service (QoS) |
Conditions ambiantes | Température:
Fonctionnement : 0 ~ 40℃ (32~104°F)
Humidité:
Stockage : -40 ~ 70℃ (-40~158°F) De service : 10 ~ 90% (sans condensation)
Stockage : 5 ~ 90% (sans condensation) |
Certifications | CE, FCC, BSMI |